Le Prêt à Taux Zéro a le vent en poupe
Le dispositif du prêt à taux zéro (PTZ) devait prendre fin le 31 décembre 2009 mais la Loi de Finances pour 2010 a décidé de lui faire jouer les prolongations. Ainsi, le prêt à taux zéro est maintenu jusqu'au 31 décembre 2012. Quant au doublement du prêt à 0% dans le neuf, il est maintenu jusqu'au 30 juin 2010.
Que doit financer le prêt à taux zéro ?
- la construction d'un logement
- l'achat d'un logement neuf jamais occupé
- l'achat d'un logement ancien quelque soit son année de construction
- l'achat d'un local destiné à être transformé en habitation
- l'achat d'un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession
Il est important de souligner ce prêt à taux zéro ne peut subvenir à lui seul au financement de l'opération, il vient en complément d'autres prêts.
Qui peut accéderau prêt à taux zéro ?
Toute personne propriétaire de sa résidence principale depuis moins de deux ans lorsque la demande de prêt est faite.
Sous quelles conditions peut-on bénéficier du prêt à taux zéro ?
Pour se voir attribuer ce prêt à 0%, il sera tenu compte à la fois des revenus fiscaux du foyer (année de référence : N-2 si le prêt est demandé entre le 1er janvier et le 31 mai et année N-1 pour les demandes effectuées entre le 1er juin et le 31 décembre) mais également du lieu où se situe le logement et de son caractère neuf ou ancien.
Quels critères doit remplir le logement ?
Afin de bénéficier du prêt à taux zéro, votre logement doit impératibement être la résidence principale de l'emprunteur et celle-ci doit répondre à des normes de surface et d'habitabilité définies par décret.
Et pour l'acquisition dans le neuf ?
La mesure du doublement du prêt à taux zéro concernant les logements neufs est quant à elle prolongée jusqu'au 30 juin 2010. Ce dispositif concerne non seulement la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement mais aussi les locaux achetés dans la perspective d'une réhabilitation pour devenir une habitation.
Le prêt à taux zéro 2010 est identique à celui de 2009 :
Le montant de base du prêt à taux zéro 2009 est le plus petit de deux montants :
- 100 % du montant du ou des autres prêts, d’une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l’opération. les prêts familiaux qui font l’objet d’un acte notarié sont pris en compte.
- 30 % du coût de l’opération pris en compte dans la limite d’un prix maximal qui varie en fonction de la taille de la famille, de la localisation géographique du logement et du caractère neuf ou ancien de l’opération. Ce taux est porté à 40% dans les zones franches urbaines et dans les zones urbaines sensibles. Rappelons qu'il n'est pas possible de demander un prêt à 0 % d’un montant inférieur au résultat obtenu.
| Nombre de personnes destinées à occuper le logement | Logement neuf | ||||||||
| Prix maximum pris en compte (en €) | Montant maximum de PTZ (en €)* | Montant maximum en ZFU ZUS (en €)* | |||||||
| Zone A | Zone B | Zone C | Zone A | Zone B | Zone C | Zone A | Zone B | Zone C | |
| 1 | 107.000 | 88.000 | 69.000 | 32.100 | 26.400 | 20.700 | 42.800 | 35.200 | 27.600 |
| 2 | 150.000 | 126.500 | 103.000 | 45.000 | 37.950 | 30.900 | 60.000 | 50.600 | 41.200 |
| 3 | 167.000 | 143.000 | 119.000 | 50.100 | 42.900 | 35.700 | 66.800 | 57.200 | 47.600 |
| 4 | 183.500 | 159.000 | 134.500 | 55.050 | 47.700 | 40.350 | 73.400 | 63.600 | 53.800 |
| 5 | 200.500 | 175.500 | 150.000 | 60.150 | 52.650 | 45.000 | 80.200 | 70.200 | 60.000 |
| 6 et plus | 217.000 | 191.500 | 165.500 | 65.100 | 57.450 | 49.650 | 86.800 | 76.600 | 66.200 |
(*)Hors majoration du PTZ pour les ménages à ressources très modestes dans les DOM. Pour mémoire, dans les DOM et dès lors que le ménage justifie de ressources très modestes inférieures ou égales à 60 % du plafond de ressources PTZ (zone B), le montant du PTZ est majoré (40% du coût d’opération dans la limite du plafond de la zone B ci-dessus – ce taux est porté à 50% dans les ZUS ou ZFUS.
Quelles sont les conditions de remboursement du Prêt à Taux Zéro ?
Les durées de remboursement du pêt à taux zéro ont été allongées. Avant le 15 janvier 2009, les conditions de remboursement de ce prêt dépendaient des ressources de son souscripteur et intégraient égalementles modalités de remboursement des prêts immobiliers alloués. Dorénavant, et depuis cette date, seront également pris en compte la localisation du logement ainsi que le caractère (neuf ou ancien) du logement. Ces conditions de remboursement sont valables jusqu'au 31 décembre 2010.
| Revenu fiscal de référence (en €) | Durée totale du prêt | Période de différé | Période de remboursement des sommes restant dues à l’issue du différé | |
| Zone A | Zone B et C | |||
| moins de 23.689 | moins de 15.801 | 312 mois 26 ans | 216 mois 18 ans 100 % du prêt | 96 mois 8 ans |
| - | de 15.801 à 19.750 | 288 mois 24 ans | 216 mois 18 ans 75 % du prêt | 72 mois 6 ans |
| de 23.689 à 43.750 | de 19.751 à 23.688 | 228 mois 19 ans | 180 mois 15 ans 50 % du prêt | 48 mois 4 ans |
| 43.751 et plus | de 23.689 à 31.588 | 144 mois 12 ans | PAS DE DIFFERE | |
| - | 31.589 et plus | 108 mois 9 ans | ||
| Revenu fiscal de référence (en €) | Durée totale du prêt | Période de différé | Période de remboursement des sommes restant dues à l’issue du différé | |
| Zone A | Zone B et C | |||
| moins de 23.689 | moins de 15.801 | 360 mois 30 ans | 216 mois 18 ans 100 % du prêt | 144 mois 12 ans |
| - | de 15.801 à 19.750 | 324 mois 27 ans | 216 mois 18 ans 75 % du prêt | 108 mois 9 ans |
| de 23.689 à 43.750 | de 19.751 à 23.688 | 252 mois 21 ans | 180 mois 15 ans 50 % | 72 mois 6 ans |
| 43.751 et plus | de 23.689 à 31.588 | 192 mois 16 ans | PAS DE DIFFERE | |
| - | 31.589 et plus | 144 mois 12 ans | ||
Dans les DOM et dès lors que le ménage justifie de ressources très modestes inférieures ou égales à 60 % des plafonds de ressources de la zone B, la durée de remboursement du prêt à taux zéro est allongée de trois ans par rapport aux durées indiquées dans les tableaux ci-dessus.
Que se passera-t-il à partir du 1er juillet 2010 ?
Le Prêt à Taux zéro ne sera plus doublé mais augmenté de moitié par rapport aux PTZ défini avant janvier 2009.
| Nombre de personnes destinées à occuper le logement |
Logement neuf | |||||
| Prix maximum pris en compte (en €) | Montant maximum du prêt à taux zéro (en €)* | Montant maximum du prêt en ZFU et en ZUS (en €)* | ||||
| Zone A | Zone B ou C | Zone A | Zone B ou C | Zone A | Zone B ou C | |
| 1 | 80.000 | 55.000 | 24.000 | 16.500 | 32.000 | 22.000 |
| 2 | 112.500 | 82.500 | 33.750 | 24.750 | 45.000 | 33.000 |
| 3 | 125.000 | 95.000 | 37.500 | 28.500 | 50.000 | 38.000 |
| 4 | 137.500 | 107.500 | 41.250 | 32.250 | 55.000 | 43.000 |
| 5 | 150.000 | 120.000 | 45.000 | 36.000 | 60.000 | 48.000 |
| 6 et plus | 162.500 | 132.500 | 48.750 | 39.750 | 65.000 | 53.000 |

